Supported Timezone List
| Timezones | |||
| County Code | County / State (Province) | Comments | |
| AD | Europe/Andorra | ||
| AE | Asia/Dubai | ||
| AF | Asia/Kabul | ||
| AG | America/Antigua | ||
| AI | America/Anguilla | ||
| AL | Europe/Tirane | ||
| AM | Asia/Yerevan | ||
| AN | America/Curacao | ||
| AO | Africa/Luanda | ||
| AQ | Antarctica/Casey | Casey Station, Bailey Peninsula | |
| AQ | Antarctica/Davis | Davis Station, Vestfold Hills | |
| AQ | Antarctica/DumontDUrville | Dumont-d'Urville Station, Terre Adelie | |
| AQ | Antarctica/Mawson | Mawson Station, Holme Bay | |
| AQ | Antarctica/McMurdo | McMurdo Station, Ross Island | |
| AQ | Antarctica/Palmer | Palmer Station, Anvers Island | |
| AQ | Antarctica/Rothera | Rothera Station, Adelaide Island | |
| AQ | Antarctica/South_Pole | Amundsen-Scott Station, South Pole | |
| AQ | Antarctica/Syowa | Syowa Station, E Ongul I | |
| AQ | Antarctica/Vostok | Vostok Station, S Magnetic Pole | |
| AR | America/Argentina/Buenos_Aires | Buenos Aires (BA, CF) | |
| AR | America/Argentina/Catamarca | Catamarca (CT), Chubut (CH) | |
| AR | America/Argentina/Cordoba | most locations (CB, CC, CN, ER, FM, LP, MN, NQ, RN, SA, SE, SF) | |
| AR | America/Argentina/Jujuy | Jujuy (JY) | |
| AR | America/Argentina/La_Rioja | La Rioja (LR) | |
| AR | America/Argentina/Mendoza | Mendoza (MZ) | |
| AR | America/Argentina/Rio_Gallegos | Santa Cruz (SC) | |
| AR | America/Argentina/San_Juan | San Juan (SJ) | |
| AR | America/Argentina/San_Luis | San Luis (SL) | |
| AR | America/Argentina/Tucuman | Tucuman (TM) | |
| AR | America/Argentina/Ushuaia | Tierra del Fuego (TF) | |
| AS | Pacific/Pago_Pago | ||
| AT | Europe/Vienna | ||
| AU | Australia/Adelaide | South Australia | |
| AU | Australia/Brisbane | Queensland - most locations | |
| AU | Australia/Broken_Hill | New South Wales - Yancowinna | |
| AU | Australia/Currie | Tasmania - King Island | |
| AU | Australia/Darwin | Northern Territory | |
| AU | Australia/Eucla | Western Australia - Eucla area | |
| AU | Australia/Hobart | Tasmania - most locations | |
| AU | Australia/Lindeman | Queensland - Holiday Islands | |
| AU | Australia/Lord_Howe | Lord Howe Island | |
| AU | Australia/Melbourne | Victoria | |
| AU | Australia/Perth | Western Australia - most locations | |
| AU | Australia/Sydney | New South Wales - most locations | |
| AW | America/Aruba | ||
| AX | Europe/Mariehamn | ||
| AZ | Asia/Baku | ||
| BA | Europe/Sarajevo | ||
| BB | America/Barbados | ||
| BD | Asia/Dhaka | ||
| BE | Europe/Brussels | ||
| BF | Africa/Ouagadougou | ||
| BG | Europe/Sofia | ||
| BH | Asia/Bahrain | ||
| BI | Africa/Bujumbura | ||
| BJ | Africa/Porto-Novo | ||
| BL | America/St_Barthelemy | ||
| BM | Atlantic/Bermuda | ||
| BN | Asia/Brunei | ||
| BO | America/La_Paz | ||
| BR | America/Araguaina | Tocantins | |
| BR | America/Bahia | Bahia | |
| BR | America/Belem | Amapa, E Para | |
| BR | America/Boa_Vista | Roraima | |
| BR | America/Campo_Grande | Mato Grosso do Sul | |
| BR | America/Cuiaba | Mato Grosso | |
| BR | America/Eirunepe | W Amazonas | |
| BR | America/Fortaleza | NE Brazil (MA, PI, CE, RN, PB) | |
| BR | America/Maceio | Alagoas, Sergipe | |
| BR | America/Manaus | E Amazonas | |
| BR | America/Noronha | Atlantic islands | |
| BR | America/Porto_Velho | W Para, Rondonia | |
| BR | America/Recife | Pernambuco | |
| BR | America/Rio_Branco | Acre | |
| BR | America/Sao_Paulo | S & SE Brazil (GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS) | |
| BS | America/Nassau | ||
| BT | Asia/Thimphu | ||
| BW | Africa/Gaborone | ||
| BY | Europe/Minsk | ||
| BZ | America/Belize | ||
| CA | America/Atikokan | Eastern Standard Time - Atikokan, Ontario and Southampton I, Nunavut | |
| CA | America/Blanc-Sablon | Atlantic Standard Time - Quebec - Lower North Shore | |
| CA | America/Cambridge_Bay | Mountain Time - west Nunavut | |
| CA | America/Dawson | Pacific Time - north Yukon | |
| CA | America/Dawson_Creek | Mountain Standard Time - Dawson Creek & Fort Saint John, British Columbia | |
| CA | America/Edmonton | Mountain Time - Alberta, east British Columbia & west Saskatchewan | |
| CA | America/Glace_Bay | Atlantic Time - Nova Scotia - places that did not observe DST 1966-1971 | |
| CA | America/Goose_Bay | Atlantic Time - Labrador - most locations | |
| CA | America/Halifax | Atlantic Time - Nova Scotia (most places), PEI | |
| CA | America/Inuvik | Mountain Time - west Northwest Territories | |
| CA | America/Iqaluit | Eastern Time - east Nunavut - most locations | |
| CA | America/Moncton | Atlantic Time - New Brunswick | |
| CA | America/Montreal | Eastern Time - Quebec - most locations | |
| CA | America/Nipigon | Eastern Time - Ontario & Quebec - places that did not observe DST 1967-1973 | |
| CA | America/Pangnirtung | Eastern Time - Pangnirtung, Nunavut | |
| CA | America/Rainy_River | Central Time - Rainy River & Fort Frances, Ontario | |
| CA | America/Rankin_Inlet | Central Time - central Nunavut | |
| CA | America/Regina | Central Standard Time - Saskatchewan - most locations | |
| CA | America/Resolute | Eastern Time - Resolute, Nunavut | |
| CA | America/St_Johns | Newfoundland Time, including SE Labrador | |
| CA | America/Swift_Current | Central Standard Time - Saskatchewan - midwest | |
| CA | America/Thunder_Bay | Eastern Time - Thunder Bay, Ontario | |
| CA | America/Toronto | Eastern Time - Ontario - most locations | |
| CA | America/Vancouver | Pacific Time - west British Columbia | |
| CA | America/Whitehorse | Pacific Time - south Yukon | |
| CA | America/Winnipeg | Central Time - Manitoba & west Ontario | |
| CA | America/Yellowknife | Mountain Time - central Northwest Territories | |
| CC | Indian/Cocos | ||
| CD | Africa/Kinshasa | west Dem. Rep. of Congo | |
| CD | Africa/Lubumbashi | east Dem. Rep. of Congo | |
| CF | Africa/Bangui | ||
| CG | Africa/Brazzaville | ||
| CH | Europe/Zurich | ||
| CI | Africa/Abidjan | ||
| CK | Pacific/Rarotonga | ||
| CL | America/Santiago | most locations | |
| CL | Pacific/Easter | Easter Island & Sala y Gomez | |
| CM | Africa/Douala | ||
| CN | Asia/Chongqing | central China - Sichuan, Yunnan, Guangxi, Shaanxi, Guizhou, etc. | |
| CN | Asia/Harbin | Heilongjiang (except Mohe), Jilin | |
| CN | Asia/Kashgar | west Tibet & Xinjiang | |
| CN | Asia/Shanghai | east China - Beijing, Guangdong, Shanghai, etc. | |
| CN | Asia/Urumqi | most of Tibet & Xinjiang | |
| CO | America/Bogota | ||
| CR | America/Costa_Rica | ||
| CU | America/Havana | ||
| CV | Atlantic/Cape_Verde | ||
| CX | Indian/Christmas | ||
| CY | Asia/Nicosia | ||
| CZ | Europe/Prague | ||
| DE | Europe/Berlin | ||
| DJ | Africa/Djibouti | ||
| DK | Europe/Copenhagen | ||
| DM | America/Dominica | ||
| DO | America/Santo_Domingo | ||
| DZ | Africa/Algiers | ||
| EC | America/Guayaquil | mainland | |
| EC | Pacific/Galapagos | Galapagos Islands | |
| EE | Europe/Tallinn | ||
| EG | Africa/Cairo | ||
| EH | Africa/El_Aaiun | ||
| ER | Africa/Asmara | ||
| ES | Africa/Ceuta | Ceuta & Melilla | |
| ES | Atlantic/Canary | Canary Islands | |
| ES | Europe/Madrid | mainland | |
| ET | Africa/Addis_Ababa | ||
| FI | Europe/Helsinki | ||
| FJ | Pacific/Fiji | ||
| FK | Atlantic/Stanley | ||
| FM | Pacific/Kosrae | Kosrae | |
| FM | Pacific/Ponape | Ponape (Pohnpei) | |
| FM | Pacific/Truk | Truk (Chuuk) and Yap | |
| FO | Atlantic/Faroe | ||
| FR | Europe/Paris | ||
| GA | Africa/Libreville | ||
| GB | Europe/London | ||
| GD | America/Grenada | ||
| GE | Asia/Tbilisi | ||
| GF | America/Cayenne | ||
| GG | Europe/Guernsey | ||
| GH | Africa/Accra | ||
| GI | Europe/Gibraltar | ||
| GL | America/Danmarkshavn | east coast, north of Scoresbysund | |
| GL | America/Godthab | most locations | |
| GL | America/Scoresbysund | Scoresbysund / Ittoqqortoormiit | |
| GL | America/Thule | Thule / Pituffik | |
| GM | Africa/Banjul | ||
| GN | Africa/Conakry | ||
| GP | America/Guadeloupe | ||
| GQ | Africa/Malabo | ||
| GR | Europe/Athens | ||
| GS | Atlantic/South_Georgia | ||
| GT | America/Guatemala | ||
| GU | Pacific/Guam | ||
| GW | Africa/Bissau | ||
| GY | America/Guyana | ||
| HK | Asia/Hong_Kong | ||
| HN | America/Tegucigalpa | ||
| HR | Europe/Zagreb | ||
| HT | America/Port-au-Prince | ||
| HU | Europe/Budapest | ||
| ID | Asia/Jakarta | Java & Sumatra | |
| ID | Asia/Jayapura | Irian Jaya & the Moluccas | |
| ID | Asia/Makassar | east & south Borneo, Celebes, Bali, Nusa Tengarra, west Timor | |
| ID | Asia/Pontianak | west & central Borneo | |
| IE | Europe/Dublin | ||
| IL | Asia/Jerusalem | ||
| IM | Europe/Isle_of_Man | ||
| IN | Asia/Kolkata | ||
| IO | Indian/Chagos | ||
| IQ | Asia/Baghdad | ||
| IR | Asia/Tehran | ||
| IS | Atlantic/Reykjavik | ||
| IT | Europe/Rome | ||
| JE | Europe/Jersey | ||
| JM | America/Jamaica | ||
| JO | Asia/Amman | ||
| JP | Asia/Tokyo | ||
| KE | Africa/Nairobi | ||
| KG | Asia/Bishkek | ||
| KH | Asia/Phnom_Penh | ||
| KI | Pacific/Enderbury | Phoenix Islands | |
| KI | Pacific/Kiritimati | Line Islands | |
| KI | Pacific/Tarawa | Gilbert Islands | |
| KM | Indian/Comoro | ||
| KN | America/St_Kitts | ||
| KP | Asia/Pyongyang | ||
| KR | Asia/Seoul | ||
| KW | Asia/Kuwait | ||
| KY | America/Cayman | ||
| KZ | Asia/Almaty | most locations | |
| KZ | Asia/Aqtau | Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau) | |
| KZ | Asia/Aqtobe | Aqtobe (Aktobe) | |
| KZ | Asia/Oral | West Kazakhstan | |
| KZ | Asia/Qyzylorda | Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda) | |
| LA | Asia/Vientiane | ||
| LB | Asia/Beirut | ||
| LC | America/St_Lucia | ||
| LI | Europe/Vaduz | ||
| LK | Asia/Colombo | ||
| LR | Africa/Monrovia | ||
| LS | Africa/Maseru | ||
| LT | Europe/Vilnius | ||
| LU | Europe/Luxembourg | ||
| LV | Europe/Riga | ||
| LY | Africa/Tripoli | ||
| MA | Africa/Casablanca | ||
| MC | Europe/Monaco | ||
| MD | Europe/Chisinau | ||
| ME | Europe/Podgorica | ||
| MF | America/Marigot | ||
| MG | Indian/Antananarivo | ||
| MH | Pacific/Kwajalein | Kwajalein | |
| MH | Pacific/Majuro | most locations | |
| MK | Europe/Skopje | ||
| ML | Africa/Bamako | ||
| MM | Asia/Rangoon | ||
| MN | Asia/Choibalsan | Dornod, Sukhbaatar | |
| MN | Asia/Hovd | Bayan-Olgiy, Govi-Altai, Hovd, Uvs, Zavkhan | |
| MN | Asia/Ulaanbaatar | most locations | |
| MO | Asia/Macau | ||
| MP | Pacific/Saipan | ||
| MQ | America/Martinique | ||
| MR | Africa/Nouakchott | ||
| MS | America/Montserrat | ||
| MT | Europe/Malta | ||
| MU | Indian/Mauritius | ||
| MV | Indian/Maldives | ||
| MW | Africa/Blantyre | ||
| MX | America/Cancun | Central Time - Quintana Roo | |
| MX | America/Chihuahua | Mountain Time - Chihuahua | |
| MX | America/Hermosillo | Mountain Standard Time - Sonora | |
| MX | America/Mazatlan | Mountain Time - S Baja, Nayarit, Sinaloa | |
| MX | America/Merida | Central Time - Campeche, Yucatan | |
| MX | America/Mexico_City | Central Time - most locations | |
| MX | America/Monterrey | Central Time - Coahuila, Durango, Nuevo Leon, Tamaulipas | |
| MX | America/Tijuana | Pacific Time | |
| MY | Asia/Kuala_Lumpur | peninsular Malaysia | |
| MY | Asia/Kuching | Sabah & Sarawak | |
| MZ | Africa/Maputo | ||
| NA | Africa/Windhoek | ||
| NC | Pacific/Noumea | ||
| NE | Africa/Niamey | ||
| NF | Pacific/Norfolk | ||
| NG | Africa/Lagos | ||
| NI | America/Managua | ||
| NL | Europe/Amsterdam | ||
| NO | Europe/Oslo | ||
| NP | Asia/Katmandu | ||
| NR | Pacific/Nauru | ||
| NU | Pacific/Niue | ||
| NZ | Pacific/Auckland | most locations | |
| NZ | Pacific/Chatham | Chatham Islands | |
| OM | Asia/Muscat | ||
| PA | America/Panama | ||
| PE | America/Lima | ||
| PF | Pacific/Gambier | Gambier Islands | |
| PF | Pacific/Marquesas | Marquesas Islands | |
| PF | Pacific/Tahiti | Society Islands | |
| PG | Pacific/Port_Moresby | ||
| PH | Asia/Manila | ||
| PK | Asia/Karachi | ||
| PL | Europe/Warsaw | ||
| PM | America/Miquelon | ||
| PN | Pacific/Pitcairn | ||
| PR | America/Puerto_Rico | ||
| PS | Asia/Gaza | ||
| PT | Atlantic/Azores | Azores | |
| PT | Atlantic/Madeira | Madeira Islands | |
| PT | Europe/Lisbon | mainland | |
| PW | Pacific/Palau | ||
| PY | America/Asuncion | ||
| QA | Asia/Qatar | ||
| RE | Indian/Reunion | ||
| RO | Europe/Bucharest | ||
| RS | Europe/Belgrade | ||
| RU | Asia/Anadyr | Moscow+10 - Bering Sea | |
| RU | Asia/Irkutsk | Moscow+05 - Lake Baikal | |
| RU | Asia/Kamchatka | Moscow+09 - Kamchatka | |
| RU | Asia/Krasnoyarsk | Moscow+04 - Yenisei River | |
| RU | Asia/Magadan | Moscow+08 - Magadan | |
| RU | Asia/Novosibirsk | Moscow+03 - Novosibirsk | |
| RU | Asia/Omsk | Moscow+03 - west Siberia | |
| RU | Asia/Sakhalin | Moscow+07 - Sakhalin Island | |
| RU | Asia/Vladivostok | Moscow+07 - Amur River | |
| RU | Asia/Yakutsk | Moscow+06 - Lena River | |
| RU | Asia/Yekaterinburg | Moscow+02 - Urals | |
| RU | Europe/Kaliningrad | Moscow-01 - Kaliningrad | |
| RU | Europe/Moscow | Moscow+00 - west Russia | |
| RU | Europe/Samara | Moscow+01 - Samara, Udmurtia | |
| RU | Europe/Volgograd | Moscow+00 - Caspian Sea | |
| RW | Africa/Kigali | ||
| SA | Asia/Riyadh | ||
| SB | Pacific/Guadalcanal | ||
| SC | Indian/Mahe | ||
| SD | Africa/Khartoum | ||
| SE | Europe/Stockholm | ||
| SG | Asia/Singapore | ||
| SH | Atlantic/St_Helena | ||
| SI | Europe/Ljubljana | ||
| SJ | Arctic/Longyearbyen | ||
| SK | Europe/Bratislava | ||
| SL | Africa/Freetown | ||
| SM | Europe/San_Marino | ||
| SN | Africa/Dakar | ||
| SO | Africa/Mogadishu | ||
| SR | America/Paramaribo | ||
| ST | Africa/Sao_Tome | ||
| SV | America/El_Salvador | ||
| SY | Asia/Damascus | ||
| SZ | Africa/Mbabane | ||
| TC | America/Grand_Turk | ||
| TD | Africa/Ndjamena | ||
| TF | Indian/Kerguelen | ||
| TG | Africa/Lome | ||
| TH | Asia/Bangkok | ||
| TJ | Asia/Dushanbe | ||
| TK | Pacific/Fakaofo | ||
| TL | Asia/Dili | ||
| TM | Asia/Ashgabat | ||
| TN | Africa/Tunis | ||
| TO | Pacific/Tongatapu | ||
| TR | Europe/Istanbul | ||
| TT | America/Port_of_Spain | ||
| TV | Pacific/Funafuti | ||
| TW | Asia/Taipei | ||
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | ||
| UA | Europe/Kiev | most locations | |
| UA | Europe/Simferopol | central Crimea | |
| UA | Europe/Uzhgorod | Ruthenia | |
| UA | Europe/Zaporozhye | Zaporozh'ye, E Lugansk / Zaporizhia, E Luhansk | |
| UG | Africa/Kampala | ||
| UM | Pacific/Johnston | Johnston Atoll | |
| UM | Pacific/Midway | Midway Islands | |
| UM | Pacific/Wake | Wake Island | |
| US | America/Adak | Aleutian Islands | |
| US | America/Anchorage | Alaska Time | |
| US | America/Boise | Mountain Time - south Idaho & east Oregon | |
| US | America/Chicago | Central Time | |
| US | America/Denver | Mountain Time | |
| US | America/Detroit | Eastern Time - Michigan - most locations | |
| US | America/Indiana/Indianapolis | Eastern Time - Indiana - most locations | |
| US | America/Indiana/Knox | Eastern Time - Indiana - Starke County | |
| US | America/Indiana/Marengo | Eastern Time - Indiana - Crawford County | |
| US | America/Indiana/Petersburg | Central Time - Indiana - Pike County | |
| US | America/Indiana/Tell_City | Central Time - Indiana - Perry County | |
| US | America/Indiana/Vevay | Eastern Time - Indiana - Switzerland County | |
| US | America/Indiana/Vincennes | Eastern Time - Indiana - Daviess, Dubois, Knox & Martin Counties | |
| US | America/Indiana/Winamac | Eastern Time - Indiana - Pulaski County | |
| US | America/Juneau | Alaska Time - Alaska panhandle | |
| US | America/Kentucky/Louisville | Eastern Time - Kentucky - Louisville area | |
| US | America/Kentucky/Monticello | Eastern Time - Kentucky - Wayne County | |
| US | America/Los_Angeles | Pacific Time | |
| US | America/Menominee | Central Time - Michigan - Dickinson, Gogebic, Iron & Menominee Counties | |
| US | America/New_York | Eastern Time | |
| US | America/Nome | Alaska Time - west Alaska | |
| US | America/North_Dakota/Center | Central Time - North Dakota - Oliver County | |
| US | America/North_Dakota/New_Salem | Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area) | |
| US | America/Phoenix | Mountain Standard Time - Arizona | |
| US | America/Shiprock | Mountain Time - Navajo | |
| US | America/Yakutat | Alaska Time - Alaska panhandle neck | |
| US | Pacific/Honolulu | Hawaii | |
| UY | America/Montevideo | ||
| UZ | Asia/Samarkand | west Uzbekistan | |
| UZ | Asia/Tashkent | east Uzbekistan | |
| VA | Europe/Vatican | ||
| VC | America/St_Vincent | ||
| VE | America/Caracas | ||
| VG | America/Tortola | ||
| VI | America/St_Thomas | ||
| VN | Asia/Ho_Chi_Minh | ||
| VU | Pacific/Efate | ||
| WF | Pacific/Wallis | ||
| WS | Pacific/Apia | ||
| YE | Asia/Aden | ||
| YT | Indian/Mayotte | ||
| ZA | Africa/Johannesburg | ||
| ZM | Africa/Lusaka | ||
| ZW | Africa/Harare | ||
Timezone User Statistics
| America/Los_Angeles: | 279 | |
| America/New_York: | 10 | |
| America/Phoenix: | 4 | |
| America/Chicago: | 3 | |
| Asia/Jakarta: | 3 | |
| America/Denver: | 2 | |
| Europe/Rome: | 2 | |
| America/Detroit: | 1 | |
| America/Guayaquil: | 1 | |
| America/Mexico_City: | 1 | |
Latest Stations
Recently heard stations: WB5AOH-12, CW4733, W8STO-1, VA3OPS, W9BFP-4, SNOWMS, CW9770, VA7GJ-1, CW4663, KC0TWQ-3, W1LWT, W4HFH-A, CW6478, CW3982, KC9NW-10, KE5GIX, VK5AH-9, KA2BRS, SV7GBF, AB9FJ, VE3BSB, N0OMP, CW7037, CW2049, JQ1BWT-3, TI3AMM-5, OK2MKN-5, WX1CT-9, W8JFQ, LA2BBA-1, IR8SAX-11, KV3B-2, KB0UGF-2, SV6DBL-10, KB9YEP-10, CW9513, NT4UX-1, HK3W-9, AI4BN-9, PU2UBL-1, PU2UBL-13, K4PKT-3, OK0BBF-2, LA3QMA-1, N5YIC-5, OZ0PY-7, M1CXI-7, VE4QK, N1PSJ, KI4AKT, TI3AMM-6, KC8YVF-1, KD4NOQ-14, DM1HE-9, KC5GLG, S55YBO-2, W9DA, N7LKG-9, K9ABC-1, K1SSB
Information: Automatic Packet Reporting System (APRS) is an amateur radio based system for real time tactical digital communications of information of immediate value in the local area. In addition, all such data is ingested into the APRS Internet system (APRS-IS) and distributed globally for instant access. In addition to messages, alerts, announcements and bulletins, the most visible aspect of APRS is its map display. Anyone may place any object or information on their map and it is distributed to all maps of all users in the local RF network or monitoring the area via the internet. Any station, radio or object that has an attached GPS is automatically tracked. Other prominent map features are weather stations, alerts and objects and other map related amateur radio volunteer activities including Search and Rescue and signal direction finding. -WikiPedia

